
Witamy ! |
---|
|
Bruno napisał(a):Rozmawiałem też z Sebolem Długim z Wronek który jest bardzo doświadczonym mechanikiem ... / ...wyśmiał mnie że kupiłem aku 85 Ah gdyż jego zdaniem jest aż za mocny
jrzeuski napisał(a):Ten, który ma dłuższą gwarancję
gramek napisał(a):Tabela przedstawia jak zróżnicowane są normy według których są oznaczane wartości prądu na akumulatorach.:
IEC- starsza norma europejska
DIN- norma niemiecka (varta)
EN- norma europejska (centra)
SAE- norma amerykańska
TABLICA PRZELICZENIOWA NORM ZDOLNOŚCI
ROZRUCHOWEJ AKUMULATORÓW w Amperach
IEC.. DIN.. EN.... SAE
65... 60... 100... 100
95... 85... 140... 150
110. 95... 160... 175
130. 110. 180... 200
160. 140. 240... 250
195. 170. 280... 300
225. 200. 330... 350
260. 225. 360... 400
290. 255. 420... 450
325. 280. 480... 500
355. 310. 510... 550
390. 335. 540... 600
420. 365. 600... 650
450. 395. 640... 700
485. 420. 680... 750
515. 450. 760... 800
550. 480. 800... 850
580. 505. 850... 900
615. 535. 900... 950
645. 560. 950... 1000
680. 590. 1000. 1050
710. 620. 1050. 1100
745. 645. 1100. 1150
775. 675. 1150. 1200
810. 700. 1200. 1250
840. 730. 1220. 1300
870. 760. 1250. 1350
905. 790. 1300. 1400
935. 815. 1350. 1450
i analogicznie wg. powyższej tabeli:
CENTRA STANDARD 50Ah 510A EN,
550A SAE
310A DIN
355A IEC
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość